Μάρμαρο Αλιβερίου Γκρί
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα | 2714.00 kg/m2 |
---|---|
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης | 0.12 % wt |
Αντοχή σε Θλίψη | 99.00 kg/cm2 |
Αντοχή σε Κάμψη | 19.00 kg/m2 |
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας | Μη διαθέσιμη τιμή |
Φθορά μετά από Τριβή | Μη διαθέσιμη τιμή |
Χρήσεις
Προς το παρόν δεν έχουνε καταχωρηθεί ενδεικνυόμενες χρήσεις για το υλικό.
Εφαρμογές
Το υλικο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία μας στα παρακάτω ενδεικτικά έργα: